株式情報
株式基本情報
| 証券コード | 4524 |
|---|---|
| 事業年度末日 | 3月31日 |
| 期末配当金、受領株主確定日 | 3月31日(中間配当を行う場合 毎年9月30日) |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 公告の方法 | 電子公告(https://kmasterplus.pronexus.co.jp/main/corp/4/5/4524/) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告により行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 金融商品取引所 | 株式会社東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 株主名簿管理人、特別口座口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 連絡先 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 ※名義書き換え等の株式事務についての連絡先について |
| 1単元の株式数 | 100株 |
株式の状況(2024年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 9,600,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 4,150,000株 |
| 株主数 | 5,508名 |




















