SDGs取組方針


森下仁丹は、1893年の創業来、「優良品の製造・販売」「素材・技術」にこだわり続け、人々の健康や豊かな暮らしの一助となる製品をお届けして参りました。
2015年、国連総会で世界一丸となって取り組むべき「持続可能な開発目標(SDGs)」が提唱され、企業による環境や社会への取り組みが求められるようになりました。
当社は、社会ルールの順守といった基本的なことから、CO2排出量削減や廃棄物低減などの環境への配慮まで、幅広く「SDGs取組方針」を掲げ、持続可能な社会の実現への貢献に、鋭意努めて参ります。
2023年に創業130周年を迎えました。この先150年、200年と、社会に必要とされ、永続する企業となるために、今後も健全な事業成長を通じて、持続可能な社会の実現および企業価値の向上を目指し、全社一丸となって取り組んで参ります。
SDGs達成に向けた取り組み
2021年度 https://www.jintan.co.jp/pdf/new/20220628.pdf2020年度 https://www.jintan.co.jp/pdf/new/20210615.pdf


バリューチェーンマッピング
森下仁丹はバリューチェーンマッピングにより、正の影響の強化と負の影響の最小化、それぞれに与える可能性が高い領域を特定し、注目すべき課題への取り組みを強化してまいります。
※画像は横スクロールできます。
森下仁丹の重点項目
健康に貢献する素材・製品を提供するヘルスケア事業本部、及び顧客志向で技術革新を目指すカプセル事業本部を両輪とし、地球環境保全の責任を担う生産本部、それらの活動を支える管理部門など、関連会社を含む全従業員が一丸となって目標となるゴールを目指してまいります。


モノづくりの責任と環境への配慮 | ||
主な活動内容 | SDGs目標 | |
---|---|---|
CO2排出量削減・省エネ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
省エネ法に基づき、エネルギー使用効率向上施策実施 | ||
高効率機器導入によるCO2排出量削減 | ||
有害物質管理 | ||
ISO14001認証の継続 | ||
排水基準及び土壌汚染防止のための設備基準順守 | ||
品質試験試薬(化学物質)の廃棄量削減 | ||
有機溶剤のリサイクル使用による廃棄物低減 | ||
廃棄物低減 | ||
廃棄物分別及び再生・再利用の促進 | ||
廃棄物総量の低減 | ||
原材料、バルク、製品の賞味期限の延長評価、適正な在庫管理 | ||
変質しにくい製品の開発による廃棄ロスの減少 | ||
資源管理 | ||
環境配慮資材の利用推進 | ||
節水施策の推進 | ||
社会ルールの順守と貢献 | ||
主な活動内容 | SDGs目標 | |
従業員及び家族の健康 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
法定健診に加え、35歳以上の従業員及び被扶養者へ人間ドック受診(基本科目の全額負担) | ||
健康増進、運動習慣の定着のための働きかけを行っている | ||
ストレスチェックの実施(年1回) | ||
安全衛生委員会において、安全運転の啓蒙活動実施 | ||
従業員とのつながり | ||
製造技術の継承、優れた製剤技術スキルを有する次世代マイスターの育成 | ||
GQP、GVP、QMS等の教育を実施し、必要なスキルを有する次世代の人材を育成 | ||
社内人権研修の実施 | ||
ハラスメント防止に関する教育を実施 | ||
災害備蓄品、蓄電池を全社に完備 | ||
避難、消防訓練を全社で実施 | ||
しょうがいの有無や性別の違い、国籍の違いで差別をしない公正な労働環境を実現 | ||
しょうがい者雇用の推進 | ||
同一労働同一賃金制度の拡充 | ||
健康奉仕 | ||
素材の重要性や認知をさらに世間に浸透させていくための活動 | ||
カプセル技術を活用した経口ワクチンの開発 | ||
世界各国でのおなかの健康危険因子改善に寄与する | ||
社会に貢献できる製品を供給しつづけるため、製品企画から市場出荷までの品質保証・安全管理活動を実施 | ||
社会とのつながり | ||
人材を育成することを目的とした事業の推進 | ||
競争法順守による公正取引の推進 | ||
反社排除活動の推進 |